


トキオランディックスの品川区 不動産
品川区西大井4丁目/横須賀線西大井駅徒歩11分 /土地: 57.58m2

品川区小山6丁目/東急目黒線西小山駅徒歩5分 /3LDK /土地: 105.24m2 /建物: 121.2m2
品川区東大井6丁目/京浜東北・根岸線大井町駅徒歩8分 /3LDK /土地: 52.67m2 /建物: 88.04m2
品川区東大井6丁目/京浜東北・根岸線大井町駅徒歩8分 /3LDK /土地: 54.3m2 /建物: 86.94m2
品川区東大井6丁目/京浜東北・根岸線大井町駅徒歩8分 /2SLDK /土地: 52.38m2 /建物: 90.11m2
| エリア | 大田区 品川区 世田谷区 目黒区 川崎市 川崎区 川崎市 幸区 川崎市 中原区 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地 |
| 価格 | ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円 1億円~ |
| 間取 | 1R-SLDK 2R-SLDK 3R-SLDK 4R-SLDK 5K以上 |
| 徒歩時間 | 3分以内 5分以内 10分以内 15分以内 |
| 築年数 | 新築 3年以内 5年以内 10年以内 15年以内 20年以内 |
| 土地面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 建物面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 専有面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |

【2012年05月24日更新】
現在登録物件数:3332件
新着物件は2件です
【次回更新予定日】
2012年5月28日
| 新着 | 全件 | |
|---|---|---|
| 公開 | 2件 | 456件 |
| 会員限定 | 0件 | 2876件 |
| 合計 | 2件 | 3332件 |