| 所在地 | 交通 | 建物面積 土地面積 |
間取り 築年月 |
価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 大田区 田園調布4丁目 | 東急目黒線 田園調布駅 徒歩9分 | 140.02m2 194.59m2 |
4LDK 2011年06月 |
1億2,800万円 |

| 所在地 | 交通 | 建物面積 土地面積 |
間取り 築年月 |
価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 大田区 田園調布4丁目 | 東急目黒線 田園調布駅 徒歩9分 | 140.02m2 194.59m2 |
4LDK 2011年06月 |
1億2,800万円 |
| 所在地 | 東京都 大田区 田園調布4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 194.59m2 | 建物面積 | 140.02m2 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2011年06月 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 公道 西 4.2m 9m接道 | ||
| 駐車場 | 有 2 台 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の制限 | 私道面積 | ||
| セットバック | 権利 | 所有権 | |
| 設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 ロフト 床暖房 システムキッチン カウンターキッチン 洗浄便座 TVドアホン 住宅性能保証付 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |
| 借地期間 | 建物現況 | 新築 | |
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 浴室1.25坪TV付、食洗機、キッチン薄型カップボード | 特記事項 | 風致地区、準防火地区、高度地区、高さ制限制限10m、多摩川台地区地区計画 |
| 情報有効期限 | 2012年6月26日 | 最終更新日 | 2012年05月18日 |
| 物件コード | 269 お電話でのお問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | ||
| 一部、完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。 敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。 完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。 CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。 建築条件付土地の販売は、売買契約後3ヶ月以内に売主との間で建築請負契約を結ぶことが条件となり、この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、受領金を全額返済した上で土地売買契約は白紙となります。 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。 |
|||

該当検索結果に近い条件の物件一覧から再検索することができます
| エリア | 大田区 目黒区 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急目黒線 |
| 物件種別 | 新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地 |
| 価格 | ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円 1億円~ |
| 間取 | 1R-SLDK 2R-SLDK 3R-SLDK 4R-SLDK 5K以上 |
| 徒歩時間 | 3分以内 5分以内 10分以内 15分以内 |
| 築年数 | 新築 3年以内 5年以内 10年以内 15年以内 20年以内 |
| 土地面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 建物面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 専有面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
B号棟
B号棟